Italienischer Wein - Die 10 größten DOP-Weine und IGP-Weine

Prosecco, Chianti und Co - Die 10 größten DOP-Weine Italiens (in hl)

  2013 2014 Var. %
Prosecco 1.820.000 2.300.000 (500 Mill. Flaschen in 2020) 25,7
Montepulciano d'Abruzzo 900.000 880.000 - 2,6
Chianti 770.000 750.000 - 2,7
Asti 750.000 710.000 - 4,6
Prosecco Superiore 550.000 590.000 7,6
Soave 425.000 490.000 15,3
Valpolicella 330.000 360.000 10%
Trentino 290.000 290.000 0,7
Alto Adige 275.000 290.000 6,4
Chianti Classico 260.000 300.000 15,1
Andere 6.260.000 6.490.000 3,8
GESAMT 12.520.000 13.350.000 6,6

Delle Venezie, Terre Siciliane und Co - Die 10 größten IGP-Weine (in hl)

  2013 2014 Var. %
Delle Venezie** 1.570.000 1.480.000 - 5,8
Terre Siciliane* 1.230.000 1.260.000 3,1
Veneto** 1.280.000 1.240.000 - 3,1
Emilia 930.000 1.120.000 21,4
Toscana 420.000 580.000 36,7
Rubicone 540.000 560.000 4,0
Puglia*** 465.000 390.000 - 15,9
Pavia 520.000 315.000 - 39,3
Salento*** 295.000 290.000 - 1,6
Vigneti delle Dolomiti** 215.000 220.000 1,6
Andere 1.130.000 1.100.000 - 3,7
GESAMT 8.600.000 8.550.000 - 0,5
       
* neu: DOC Sicilia ** neu: DOC Pinot Grigio delle Venezie ***grosse Mengen Primitivo